Количество мест для приема на обучение
Количество мест для приема на обучение на программы бакалавриата
| Код | Направление подготовки (специальности) | Уровень образования | Направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счёт |
|||
| бафб | бсРФ | мб | по договором с физ. и юр. лиц | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее, бакалавриат | Экономика и безопасность в цифровой среде | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее, бакалавриат | Управление предпринимательской и инновационной деятельностью | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее, бакалавриат | Управление социальной политикой и развитием персонала организации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее, бакалавриат | Управление социальной политикой и развитием персонала организации | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее, бакалавриат | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее, бакалавриат | Юрист общего профиля | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее, бакалавриат | Юрист общего профиля | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее, бакалавриат | Юрист общего профиля | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления на программы магистратуры
| Код | Направление подготовки | Уровень образования | Направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места финансируемые за счёт |
|||
| бафб | бсРФ | мб | по договором с физ. и юр. лиц | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее, магистратура | Цифровая экономика и бизнес-аналитика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее, магистратура | Цифровая экономика и бизнес-аналитика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее, магистратура | Стратегическое управление организацией | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее, магистратура | Стратегическое управление организацией | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее, магистратура | Управление кадровой и социальной политикой организации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее, магистратура | Управление кадровой и социальной политикой организации | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее, магистратура | Стратегическое государственное и муниципальное управление | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее, магистратура | Стратегическое государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее, магистратура | Гражданское право, гражданское процессуальное право | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее, магистратура | Гражданское право, гражданское процессуальное право | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее, магистратура | Уголовное право, уголовно-процессуальное право | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее, магистратура | Уголовное право, уголовно-процессуальное право | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
